| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| ESTIA DE COUDAINE | | 107 | SHETLAND |
| DAD DES SIMONS | | 160 | ORIGINE CONSTATEE |
| VIKING | | 111 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| CHURCHILL AMY | | 148 | CONNEMARA |
| MOYLENA CHESSIE BOY | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| JO DU MOU | | 165 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG |
| ELFY DE COUDAINE | | 107 | SHETLAND |
| LIRA | | 152 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| DARCYS J C 1 | | 140 | IRISH PIEBALD-SKEWBALD |
| HAZY BLUE DAWN | | 146 | CONNEMARA |
| DARRENS JELLYBEAN | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| ZALAIKA DE MAUBAS | | 148 | ARABE |
| ROCKY | | 147 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| JUVA | | 153 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG |
| TWEENY | | 122 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| DOMINO DE COUDAINE | | 140 | ORIGINE CONSTATEE |
| DON DIEGO DE METAIRIE | | 170 | SELLE FRANCAIS |
| KELESPOIR DE METAIRIE | | 170 | SELLE FRANCAIS |
| THOUSAND DREAMS | | 155 | PUR SANG |
| HERMOSYLLA AA | | 160 | *ANGLO-ARABE* |
| LEAM ROAN ROISIN | | 129 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| QUINOA | | 135 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| IODE DE VIGNERIE | | 150 | ORIGINE CONSTATEE |
| ENNISTYMON SARAH | | 140 | CONNEMARA |
| BANAGHER'S GIRL | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| TANGO | | 148 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| DROMALGA ARIEL | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| ILUSO DU MOU | | 169 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG |
| JADE DE LA DAUNE | | 140 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| CSO | ||
| CCE | ||
| Dressage | ||
| Voltige | ||
| Hunter | ||
| Horse-ball |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| Endurance | ||
| Polo | ||
| Western | ||
| Pony-games | ||
| Attelage | ||
| TREC |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| Handicapé | ||
| Bébé cavalier | ||
| Amazone | ||
| Camargue | ||
| Randonnée | ||
| Autres disciplines | ||